Hidlo Purifier Aer Blwch HEPA amnewidiol
Yn addas fel hidlo terfynell system cyflenwi aer mewn gweithdai glân ac ystafelloedd glân roedd angen y glendid uchel. Ar gael i sicrhau cyflymder llif aer ac atal swirl.
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae'r porthladd cyflenwi aer effeithlonrwydd uchel tafladwy yn cynnwys blwch pwysedd statig a hidlydd effeithlonrwydd uchel heb raniad. Defnyddir proffiliau alwminiwm fel y blwch pwysau statig, a gosodir hidlydd effeithlonrwydd uchel heb raniad yn y blwch. Mae gan y porthladd cyflenwi aer awyru cryf, ymddangosiad hardd, a gosod ac ailosod hawdd. , cynnal a chadw syml, buddsoddiad isel, pwysau ysgafn, trwch tenau, effeithlonrwydd hidlo uchel, gyda'r defnydd o nenfwd a dyfeisiau atal dros dro, yn cael ei gyfuno'n uniongyrchol â phibellau awyru.
Model Uned | Dimensiwn uned (Heb dwythell fewnfa) L × W × D(mm) |
Model Hidlo | Dimensiwn hidlo (Heb gasged) L × W × D(mm) |
Llif aer graddedig (m/h) | Cychwynnol gostyngiad pwysau (Pa) |
Cydweddu â Hidlydd ULPA llif aer Safonol | |||||
FB-U1210600180 | 1210×600×180 | U5RS117056070 | 1170×560×70 | 1180 | 167 |
FB-U1170570180 | 1170×570×180 | U5RS113053070 | 1130×530×70 | 1080 | |
FB-U905600180 | 905×600×180 | U5RS86556070 | 865×560×70 | 870 | |
FB-U870570180 | 870×570×180 | U5RS83053070 | 830×530×70 | 780 | |
FB-U600600180 | 600×600×180 | U5RS56056070 | 560×560×70 | 560 | |
FB-U570570180 | 570×570×180 | U5RS53053070 | 530×530×70 | 500 | |
Cydweddu â Hidlydd ULPA llif aer Safonol | |||||
FB-U1210600180 | 1210×600×180 | U5RH117056070 | 1170×560×70 | 2050 | 240 |
FB-U1170570180 | 1170×570×180 | U5RH113053070 | 1130×530×70 | 1900 | |
FB-U905600180 | 905×600×180 | U5RH86556070 | 865×560×70 | 1500 | |
FB-U870570180 | 870×570×180 | U5RH83053070 | 830×530×70 | 1350 | |
FB-U600600180 | 600×600×180 | U5RH56056070 | 560×560×70 | 950 | |
FB-U570570180 | 570×570×180 | U5RH53053070 | 530×530×70 | 850 | |
Cydweddu â Hidlydd HEPA llif aer Safonol | |||||
FB-C10600180 | 1210×600×180 | H4RSB70560070 | 1170×560×70 | 2050 | 249 |
FB-B70570180 | 1170×570×180 | H4RSB30530070 | 1130×530×70 | 1900 | |
FB{0}} | 905×600×180 | H4RS865560070 | 865×560×70 | 1500 | |
FB{0}} | 870×570×180 | H4RS830530070 | 830×530×70 | 1350 | |
FB{0}} | 600×600×180 | H4RS560560070 | 560×560×70 | 950 | |
FB{0}} | 570×570×180 | H4RS530530070 | 530×530×70 | 850 | |
Cydweddu â Hidlydd HEPA llif aer uchel | |||||
FB-C10600180 | 1210×600×180 | H4RHB70560070 | 1170×560×70 | 3000 | 249 |
FB-B70570180 | 1170×570×180 | H4RHB30530070 | 1130×530×70 | 2750 | |
FB{0}} | 905×600×180 | H4RH865560070 | 865×560×70 | 2200 | |
FB{0}} | 870×570×180 | H4RH830530070 | 830×530×70 | 2000 | |
FB{0}} | 600×600×180 | H4RH560560070 | 560×560×70 | 1400 | |
FB{0}} | 570×570×180 | H4RH530530070 | 530×530×70 | 1250 | |
Nodweddion:
1. Gellir disodli'r hidlydd effeithlonrwydd uchel gyda dyluniad y gellir ei ailosod, nad oes angen ei ddisodli ynghyd â'r blwch, gan leihau costau ac arbed adnoddau;
2. Defnyddir y darn gosod di-hidlydd arbennig i ddisodli'r hidlydd yn uniongyrchol o'r ystafell, sy'n gyflym i'w osod ac yn gyfleus i'w ailosod;
3. Yn berthnasol i wahanol fathau o nenfydau, T-BAR, math plât llyfrgell, math ffrâm ddur ysgafn a math o banel, gyda chymhwysedd eang;
4. Deunydd blwch allwthio alwminiwm anodized, pwysau ysgafn, hawdd ei drin a'i osod;
5. Gellir prynu tri math o faint mewnfa aer a mathau o baneli gyda phaneli allfa aer dur di-staen i ddiwallu gwahanol anghenion cwsmeriaid;
6. Mae ganddo hidlydd effeithlonrwydd uchel y gellir ei ailosod heb raniadau i sicrhau perfformiad ac ansawdd;
7. Gellir addasu'r maint yn unol â gofynion y cwsmer.
Cais:
Fe'i defnyddir yn eang mewn ystafelloedd gweithredu ysbytai, labordai, ystafelloedd fferyllol, microelectroneg, opteg ffilm a ffibr a meysydd gwaith eraill sydd â gofynion glanweithdra uchel.
Tagiau poblogaidd: Hidlydd purifier aer blwch hepa replaceable, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








